北川羌族自治县人力资源和社会保障局
2021年上半年公开招聘中小学教师拟加分人员公示
根据《北川羌族自治县2021年上半年公开招聘中小学教师公告》规定,我局于2021年5月25日进行了加分审核,共有27位考生办理了加分手续并符合加分条件,现予以公示。
公示时间为2021年5月27日至6月2日,公示期间接受社会监督,举报者应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的证据和调查线索,以匿名方式反映问题的不予受理。拟加分人员因被举报查实后取消加分资格。
举报电话:0816—4821390(县纪委监委)
0816—4823175(县人社局)
附件:北川羌族自治县2021年上半年公开招聘中小学教师拟加分人员名单
北川羌族自治县人力资源和社会保障局
2021年5月27日
北川羌族自治县2021年上半年公开招聘中小学教师拟加分人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 报考岗位 | 职位 | 加分 | 加分分值 |
1 | 唐若茜 | 女 | 羌 | 510722********8824 | 幼儿园教师 | 21050614 | 少数民族 | 折合后加1分 |
2 | 任小玉 | 女 | 羌 | 510727********3125 | 会计专业教师(县七一职业中学) | 21050609 | 少数民族 | 折合后加1分 |
3 | 王杨 | 女 | 羌 | 510726********0023 | 幼儿园教师 | 21050614 | 少数民族 | 折合后加1分 |
4 | 王曾 | 男 | 羌 | 510727********3114 | 计算机教师(县七一职业中学) | 21050608 | 少数民族 | 折合后加1分 |
5 | 廖欢 | 女 | 羌 | 510726********0021 | 幼儿园教师 | 21050614 | 少数民族 | 折合后加1分 |
6 | 梁琪 | 女 | 羌 | 510726********0222 | 高中语文(北川中学) | 21050601 | 少数民族 | 折合后加1分 |
7 | 杨璐 | 女 | 羌 | 513223********4227 | 幼儿园教师 | 21050614 | 少数民族 | 折合后加1分 |
8 | 何建旭 | 男 | 彝 | 533224********2138 | 幼儿园教师 | 21050614 | 少数民族 | 折合后加1分 |
9 | 牟芯 | 女 | 羌 | 510726********022X | 幼儿园教师 | 21050614 | 少数民族 | 折合后加1分 |
10 | 肖圆圆 | 女 | 羌 | 510726********0245 | 幼儿园教师 | 21050614 | 少数民族 | 折合后加1分 |
11 | 李佳星 | 女 | 羌 | 510726********1429 | 幼儿园教师 | 21050614 | 少数民族 | 折合后加1分 |
12 | 陈晨 | 女 | 羌 | 513223********1221 | 幼儿园教师 | 21050614 | 少数民族 | 折合后加1分 |
13 | 康艺菡 | 女 | 羌 | 510726********0064 | 幼儿园教师 | 21050614 | 少数民族 | 折合后加1分 |
14 | 李鲁雪 | 女 | 羌 | 510726********5021 | 会计专业教师(县七一职业中学) | 21050609 | 少数民族 | 折合后加1分 |
15 | 谌炫霖 | 女 | 羌 | 510726********3223 | 幼儿园教师 | 21050614 | 少数民族 | 折合后加1分 |
16 | 王清清 | 女 | 羌 | 510727********6427 | 幼儿园教师 | 21050614 | 少数民族 | 折合后加1分 |
17 | 刘丹 | 女 | 羌 | 510726********0827 | 幼儿园教师 | 21050614 | 少数民族 | 折合后加1分 |
18 | 李宣 | 女 | 羌 | 510726********0024 | 幼儿园教师 | 21050614 | 少数民族 | 折合后加1分 |
19 | 况兰岚 | 女 | 羌 | 510726********1820 | 幼儿园教师 | 21050614 | 少数民族 | 折合后加1分 |
20 | 杨治艳 | 女 | 羌 | 510726********1227 | 数学教师(县七一职业中学) | 21050606 | 少数民族 | 折合后加1分 |
21 | 张庆 | 女 | 羌 | 510726********0248 | 幼儿园教师 | 21050614 | 少数民族 | 折合后加1分 |
22 | 杨金鹏 | 男 | 羌 | 510726********4418 | 体育教师(县七一职业中学) | 21050607 | 少数民族 | 折合后加1分 |
23 | 任美静 | 女 | 羌 | 510727********3141 | 幼儿园教师 | 21050614 | 少数民族 | 折合后加1分 |
24 | 郭芬 | 女 | 羌 | 510726********5225 | 高中生物(北川中学) | 21050604 | 少数民族 | 折合后加1分 |
25 | 张学敏 | 女 | 回 | 513224********4588 | 幼儿园教师 | 21050614 | 少数民族 | 折合后加1分 |
26 | 董欢 | 女 | 羌 | 510726********4423 | 幼儿园教师 | 21050614 | 少数民族 | 折合后加1分 |
27 | 张丹玥 | 女 | 羌 | 510726********0026 | 语文教师(北川中学) | 21050605 | 少数民族 | 折合后加1分 |
四川公职考试信息欢迎关注四川易尚教育官网,或关注四川人事人才招聘微信号(ysjysc),及时掌握公考资讯!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
扫码回复
资料领取领取备考礼包
更多:优惠福利优质课程服务
-
367人浏览丨04-13
-
436人浏览丨04-13
-
820人浏览丨04-13
-
320人浏览丨04-06